Medicines made in Germany, sold in Nigeria
73 medicines registered with NAFDAC for the Nigerian market record a factory in Germany, per our July 2026 copy of the Greenbook. The company that holds a registration is often not the company that makes the product — these are grouped by where the Greenbook says the factory is.
What comes from Germany
Therapeutic areas, counting only the products that map to one of our drug guides.
Who registers them in Nigeria
The companies holding NAFDAC registrations for products made in Germany. Holding a registration is the right to market a product here; the factory is a separate company on many of these.
Every product made in Germany
Search by product, medicine, or NAFDAC number. Every number here can be checked against the register.
73 of 73 products
- 30 mg · Tablet · A4-2374
- Anastrozole 1 mg Tablet—1 mg · Tablet · B4-8494
- 100 mg · Tablet · A4-4447
- Avelox Intravenous Infusion—400 mg/250 mL · Solution for infusion · A4-3297
- Casodex 150 mg Tablet—150 mg · Tablet · B4-0036
- Casodex 50 mg Tablets—50 mg · Tablet · 04-2737
- 75 mg · Tablet · B4-5165
- Co-Micardis 40/12.5 mg Tablet—40 mg; 12.5 mg · Tablet · A4-2150
- Co-Micardis 80/12.5 mg Tablet—80 mg; 12.5 mg · Tablet · A4-2149
- CoLosar-Denk 50/12.5 mg Tablets50 mg; 12.5 mg · Tablet · B4-5167
- Concor 10 mg Tablet—10 mg · Tablet · B4-5412
- Concor 2.5 mg Tablet—2.5 mg · Tablet · B4-7135
- Concor 5 mg Tablet—5 mg · Tablet · B4-5411
- Dermazin Cream—10 mg · Cream · 04-0223
- Descovy 200 mg/10 mg Tablet—200 mg; 10 mg · Tablet · B4-9408
- Descovy 200 mg/25 mg Tablets—200 mg; 25 mg · Tablet · C4-0002
- Euthyrox 100 mcg Tablet—100 mcg · Tablet · A4-0147
- Euthyrox 25 mcg Tablet—25 mcg · Tablet · A4-0161
- Euthyrox 75 mcg Tablet—75 mcg · Tablet · A4-101015
- Fluphenazine Decanoate Injection—25 mg/mL · Emulsion for injection/infusion · A4-0863
- Furosemide Injection—20 mg/2 mL · Solution for injection · B4-1044
- Hydroxyurea 1000 mg Film Coated Tablets1000 mg · Film coated tablet · A4-100408
- Hydroxyurea Capsule500 mg · Capsule · C4-1194
- Hyxroxyurea 100mg Film Coated Tablet100 mg · Film coated tablet · A4-100407
- Ibrance 100 mg Capsules—100 mg · Capsule · B4-9328
- Ibrance 125 mg Capsules—125 mg · Capsule · B4-9327
- Ibrance 75 mg Capsules—75 mg · Capsule · B4-9329
- 10 mg · Tablet · C4-0225
- 25 mg · Tablet · C4-0226
- Jevtana Concentrate For Solution for Infusion—60 mg/1.5 mL · Concentrate for solution for infusion · A4-100070
- Ketamine Hydrochloride Injection—50 mg · Solution for injection · 04-7218
- Lidocaine Injection—2% w/v · Solution for injection · 04-6855
- 10 mg · Tablet · 04-3160
- 20 mg · Tablet · 04-3159
- 40 mg · Tablet · 04-3158
- 80 mg · Tablet · A4-5732
- Lyrica 25 mg Capsules—25 mg · Capsule · A4-0004
- Micardis 40 mg—40 mg · Tablet · A4-2151
- Micardis 80 mg—80 mg · Tablet · A4-2152
- 0.03 mg; 0.15 mg · Tablet · 04-1226
- Microlut Tablets0.03 mg · Tablet · B4-9836
- Myfortic 360 mg Tablets—360 mg · Tablet · A4-4289
- Noristerat 200 mg/mL injection—200 mg/mL · Solution for injection · 04-5715
- 75 mg; 20 mg · Solution for injection · 04-3792
- Oxytocin Injection—10 IU/mL · Solution for injection · 04-6981
- Pabal Injection—100 mcg/mL · Injection · B4-9085
- Pancuronium Injection—4 mg/mL · Solution for injection · 04-7219
- Ponstan Capsules—250 mg · Capsule · 04-9502
- Primolut Depot250 mg/mL · Solution for injection · 04-5047
- Primolut N3—5 mg · Tablet · 04-5063
- Progynova 2 mg Tablet—2 mg · Tablet · A4-100832
- Proviron 25 mg Tablet—25 mg · Tablet · 04-1300
- Sandimmun Neoral® 25 mg—25 mg · Tablet · 04-9672
- Suxamethonium Chloride Injection—50 mg · Solution for injection · 04-6811
- Talzenna 0.25 mg Capsules—0.25 mg · Capsule · A4-100090
- Talzenna 1 mg Capsules—1 mg · Capsule · A4-100089
- Tamoxifen 20 mg Tablet—20 mg · Tablet · B4-7686
- Tavanic 5 mg/mL Solution for Infusion500 mg/100 mL · Solution for infusion · 04-5409
- Taxotere 20 mg Concentrate for Solution for Infusion—20 mg/mL · Concentrate for solution for infusion · B4-4447
- Taxotere 80 mg Concentrate for Solution for Infusion—80 mg/4 mL · Concentrate for solution for infusion · B4-4447
| Product | Medicine | Strength | Form | NAFDAC No. |
|---|---|---|---|---|
| Adalat LA | Nifedipine | 30 mg | Tablet | A4-2374 |
| Anastrozole 1 mg Tablet | — | 1 mg | Tablet | B4-8494 |
| Aspirin Cardio 100 mg Tablet | Aspirin | 100 mg | Tablet | A4-4447 |
| Avelox Intravenous Infusion | — | 400 mg/250 mL | Solution for infusion | A4-3297 |
| Casodex 150 mg Tablet | — | 150 mg | Tablet | B4-0036 |
| Casodex 50 mg Tablets | — | 50 mg | Tablet | 04-2737 |
| Clopi-Denk 75 mg Tablets | Clopidogrel | 75 mg | Tablet | B4-5165 |
| Co-Micardis 40/12.5 mg Tablet | — | 40 mg; 12.5 mg | Tablet | A4-2150 |
| Co-Micardis 80/12.5 mg Tablet | — | 80 mg; 12.5 mg | Tablet | A4-2149 |
| CoLosar-Denk 50/12.5 mg Tablets | Losartan | 50 mg; 12.5 mg | Tablet | B4-5167 |
| Concor 10 mg Tablet | — | 10 mg | Tablet | B4-5412 |
| Concor 2.5 mg Tablet | — | 2.5 mg | Tablet | B4-7135 |
| Concor 5 mg Tablet | — | 5 mg | Tablet | B4-5411 |
| Dermazin Cream | — | 10 mg | Cream | 04-0223 |
| Descovy 200 mg/10 mg Tablet | — | 200 mg; 10 mg | Tablet | B4-9408 |
| Descovy 200 mg/25 mg Tablets | — | 200 mg; 25 mg | Tablet | C4-0002 |
| Euthyrox 100 mcg Tablet | — | 100 mcg | Tablet | A4-0147 |
| Euthyrox 25 mcg Tablet | — | 25 mcg | Tablet | A4-0161 |
| Euthyrox 75 mcg Tablet | — | 75 mcg | Tablet | A4-101015 |
| Fluphenazine Decanoate Injection | — | 25 mg/mL | Emulsion for injection/infusion | A4-0863 |
| Furosemide Injection | — | 20 mg/2 mL | Solution for injection | B4-1044 |
| Hydroxyurea 1000 mg Film Coated Tablets | Hydroxyurea | 1000 mg | Film coated tablet | A4-100408 |
| Hydroxyurea Capsule | Hydroxyurea | 500 mg | Capsule | C4-1194 |
| Hyxroxyurea 100mg Film Coated Tablet | Hydroxyurea | 100 mg | Film coated tablet | A4-100407 |
| Ibrance 100 mg Capsules | — | 100 mg | Capsule | B4-9328 |
| Ibrance 125 mg Capsules | — | 125 mg | Capsule | B4-9327 |
| Ibrance 75 mg Capsules | — | 75 mg | Capsule | B4-9329 |
| Jardiance 10 mg Tablet | Empagliflozin | 10 mg | Tablet | C4-0225 |
| Jardiance 25 mg Tablet | Empagliflozin | 25 mg | Tablet | C4-0226 |
| Jevtana Concentrate For Solution for Infusion | — | 60 mg/1.5 mL | Concentrate for solution for infusion | A4-100070 |
| Ketamine Hydrochloride Injection | — | 50 mg | Solution for injection | 04-7218 |
| Lidocaine Injection | — | 2% w/v | Solution for injection | 04-6855 |
| Lipitor 10 mg Tablets | Atorvastatin | 10 mg | Tablet | 04-3160 |
| Lipitor 20 mg Tablets | Atorvastatin | 20 mg | Tablet | 04-3159 |
| Lipitor 40 mg Tablets | Atorvastatin | 40 mg | Tablet | 04-3158 |
| Lipitor 80 mg Tablets | Atorvastatin | 80 mg | Tablet | A4-5732 |
| Lyrica 25 mg Capsules | — | 25 mg | Capsule | A4-0004 |
| Micardis 40 mg | — | 40 mg | Tablet | A4-2151 |
| Micardis 80 mg | — | 80 mg | Tablet | A4-2152 |
| Microgynon 30 Tablet | Combined Oral Contraceptives | 0.03 mg; 0.15 mg | Tablet | 04-1226 |
| Microlut Tablets | Levonorgestrel (emergency contraception) | 0.03 mg | Tablet | B4-9836 |
| Myfortic 360 mg Tablets | — | 360 mg | Tablet | A4-4289 |
| Noristerat 200 mg/mL injection | — | 200 mg/mL | Solution for injection | 04-5715 |
| Olfen 75 Injection | Diclofenac | 75 mg; 20 mg | Solution for injection | 04-3792 |
| Oxytocin Injection | — | 10 IU/mL | Solution for injection | 04-6981 |
| Pabal Injection | — | 100 mcg/mL | Injection | B4-9085 |
| Pancuronium Injection | — | 4 mg/mL | Solution for injection | 04-7219 |
| Ponstan Capsules | — | 250 mg | Capsule | 04-9502 |
| Primolut Depot | Hydroxyurea | 250 mg/mL | Solution for injection | 04-5047 |
| Primolut N3 | — | 5 mg | Tablet | 04-5063 |
| Progynova 2 mg Tablet | — | 2 mg | Tablet | A4-100832 |
| Proviron 25 mg Tablet | — | 25 mg | Tablet | 04-1300 |
| Sandimmun Neoral® 25 mg | — | 25 mg | Tablet | 04-9672 |
| Suxamethonium Chloride Injection | — | 50 mg | Solution for injection | 04-6811 |
| Talzenna 0.25 mg Capsules | — | 0.25 mg | Capsule | A4-100090 |
| Talzenna 1 mg Capsules | — | 1 mg | Capsule | A4-100089 |
| Tamoxifen 20 mg Tablet | — | 20 mg | Tablet | B4-7686 |
| Tavanic 5 mg/mL Solution for Infusion | Ofloxacin (eye & ear drops) | 500 mg/100 mL | Solution for infusion | 04-5409 |
| Taxotere 20 mg Concentrate for Solution for Infusion | — | 20 mg/mL | Concentrate for solution for infusion | B4-4447 |
| Taxotere 80 mg Concentrate for Solution for Infusion | — | 80 mg/4 mL | Concentrate for solution for infusion | B4-4447 |
Compiled from the factory country the NAFDAC Greenbook records for each registration in our July 2026 copy — never inferred. A country here describes where a product is made, not its quality: NAFDAC registration applies the same standard wherever the factory sits. Verify any number free with the NAFDAC checker.