Medicines made in Pakistan, sold in Nigeria
76 medicines registered with NAFDAC for the Nigerian market record a factory in Pakistan, per our July 2026 copy of the Greenbook. The company that holds a registration is often not the company that makes the product — these are grouped by where the Greenbook says the factory is.
What comes from Pakistan
Therapeutic areas, counting only the products that map to one of our drug guides.
Who registers them in Nigeria
The companies holding NAFDAC registrations for products made in Pakistan. Holding a registration is the right to market a product here; the factory is a separate company on many of these.
Every product made in Pakistan
Search by product, medicine, or NAFDAC number. Every number here can be checked against the register.
76 of 76 products
- Advant Tablet 16 mg—16 mg · Tablet · A4-9125
- Advant Tablet 8 mg—8 mg · Tablet · A4-9123
- Advantec Tablets 16 mg + 12.5 mg—16 mg; 12.5 mg · Tablet · A4-9124
- Amlodipine 10 mg Tablet10 mg · Tablet · B4-9682
- Artheget EZ80 mg; 480 mg · Tablet · A4-6238
- Avsar Plus 160/10/12.5 mg Tablet10 mg; 160 mg; 12.5 mg · Tablet · A4-101487
- Avsar Plus 160/10/25 mg Tablet10 mg; 160 mg; 25 mg · Tablet · A4-101595
- Avsar Plus 160/5/25 mg Tablet5 mg; 160 mg; 25 mg · Tablet · A4-101486
- Avsar Plus 320/10/25 mg10 mg; 320 mg; 25 mg · Tablet · A4-101485
- Azotek 250 mg Tablet250 mg · Tablet · B4-5481
- Azotek 500 mg Tablet500 mg · Tablet · B4-5480
- Betasol-N—0.1%; 0.5% · Ear/eye drops · 04-9770
- Cosmin Gel—0.05% · Gel · B4-6074
- Coxiget 200 mg—200 mg · Capsule · B4-6150
- Coxiget 400 mg—400 mg · Capsule · B4-6149
- Cyprodiol Tablet—0.035 mg; 2 mg · Tablet · B4-5475
- Diprostol Tablet 50 mg + 200 mcg50 mg; 200 mcg · Tablet · B4-5447
- Empiget LT Tablet 10 mg + 5 mg10 mg; 5 mg · Tablet · A4-100812
- Empiget LT Tablets 25 mg + 5 mg25 mg; 5 mg · Tablet · A4-100907
- Empiget Tablet 10 mg10 mg · Tablet · C4-1003
- Empiget Tablet 25 mg25 mg · Tablet · C4-1002
- Etoget Tablet 120 mg—120 mg · Tablet · A4-101142
- Etoget Tablet 60 mg—60 mg · Tablet · A4-101147
- Etoget Tablet 90 mg—90 mg · Tablet · A4-100905
- Evofix 400 mg Capsule—400 mg · Capsule · C4-0369
- Evofix Powder for Oral Suspension 100 mg—100 mg · Powder for oral Suspension · C4-0222
- Fexet Tablet 120 mg—120 mg · Chewable tablet · A4-6931
- Fexet Tablet 180 mg—180 mg · Tablet · A4-8790
- Fortide DPI—200 mcg/Inhalation; 6 mcg/Inhalation · Inhalation powder · A4-101656
- Fortide Inhaler 200 mcg + 6 mcg—200mcg+6mcg · Spray, Metered-Dose · B4-9410
- Gabix Capsule 100 mg—100 mg · Capsule · C4-1294
- Gabix Capsule 300 mg—300 mg · Capsule · C4-1295
- Getryl 2 mg Tablets—2 mg · Tablet · A4-6223
- Getryl Tablet 3 mg—3 mg · Tablet · A4-8746
- Getryl Tablet 4 mg—4 mg · Tablet · A4-8747
- Getzome Capsule 20 mg20 mg · Capsule · A4-9554
- Getzome Insta Powder for Oral Suspension 20 mg/1680 mg20 mg · Powder for suspension · A4-9827
- Getzome Insta Powder for Oral Suspension 40 mg/1680 mg40 mg · Powder for suspension · A4-9826
- Getzome Omeprazole IV 40 mg40 mg · Powder for injection · A4-9840
- Glusimet 50 mg/1000 mg Tablet50 mg; 1000 mg · Tablet · A4-101659
- Leveget Tablet 250 mg—250 mg · Tablet · A4-101478
- MB-Chlor Eye Drops0.5% · Eye drops · 04-4363
- Montiget 10 mg Tablet—10 mg · Tablet · A4-8766
- Montiget 4 mg Tablet—4 mg · Tablet · A4-0296
- Montiget Chewable Tablet—5 mg · Chewable tablet · A4-8765
- Nucard 160 mg Tablet—160 mg · Tablet · B4-9621
- Nucard 80 mg Tablet—80 mg · Tablet · B4-9622
- Nystatin Oral Drops—100 mg/mL · Drops · B4-8497
- Promto—20 mg · Tablet · A4-6103
- ProNalix SR 1.5 mg Tablet—1.5 mg · Tablet · A4-100731
- Rovista Tablet 20 mg20 mg · Tablet · A4-8943
- Roxysaf Tablet Roxithromycin 150 mg—150 mg · Tablet · B4-5446
- Rumagrel Tablets75 mg · Tablet · B4-4688
- S-Flox500 mg · Tablet · A4-3454
- Saffrovate-S Lotion—0.5 mg/5 mL; 20 mg/5 mL · Lotion · B4-5571
- Safgem Tablet—320 mg · Tablet · B4-5448
- Saltrol Inhaler 25 mcg + 125 mcg—125 mcg; 25 mcg · Aerosol, Metered-Dose · B4-9409
- Saltrol Inhaler 25 mcg + 250 mcg—250 mcg/Metered-Dose; 25 mcg/Metered-Dose · Spray, Metered-Dose · B4-9595
- Sciampa 10 mg Tablet10 mg · Tablet · A4-101120
- Sefkin 500 mg/2 mL Injection—500 mg/2 mL · Solution for injection · B4-5155
| Product | Medicine | Strength | Form | NAFDAC No. |
|---|---|---|---|---|
| Advant Tablet 16 mg | — | 16 mg | Tablet | A4-9125 |
| Advant Tablet 8 mg | — | 8 mg | Tablet | A4-9123 |
| Advantec Tablets 16 mg + 12.5 mg | — | 16 mg; 12.5 mg | Tablet | A4-9124 |
| Amlodipine 10 mg Tablet | Amlodipine | 10 mg | Tablet | B4-9682 |
| Artheget EZ | Artemether-Lumefantrine | 80 mg; 480 mg | Tablet | A4-6238 |
| Avsar Plus 160/10/12.5 mg Tablet | Amlodipine | 10 mg; 160 mg; 12.5 mg | Tablet | A4-101487 |
| Avsar Plus 160/10/25 mg Tablet | Amlodipine | 10 mg; 160 mg; 25 mg | Tablet | A4-101595 |
| Avsar Plus 160/5/25 mg Tablet | Amlodipine | 5 mg; 160 mg; 25 mg | Tablet | A4-101486 |
| Avsar Plus 320/10/25 mg | Amlodipine | 10 mg; 320 mg; 25 mg | Tablet | A4-101485 |
| Azotek 250 mg Tablet | Azithromycin | 250 mg | Tablet | B4-5481 |
| Azotek 500 mg Tablet | Azithromycin | 500 mg | Tablet | B4-5480 |
| Betasol-N | — | 0.1%; 0.5% | Ear/eye drops | 04-9770 |
| Cosmin Gel | — | 0.05% | Gel | B4-6074 |
| Coxiget 200 mg | — | 200 mg | Capsule | B4-6150 |
| Coxiget 400 mg | — | 400 mg | Capsule | B4-6149 |
| Cyprodiol Tablet | — | 0.035 mg; 2 mg | Tablet | B4-5475 |
| Diprostol Tablet 50 mg + 200 mcg | Diclofenac | 50 mg; 200 mcg | Tablet | B4-5447 |
| Empiget LT Tablet 10 mg + 5 mg | Empagliflozin | 10 mg; 5 mg | Tablet | A4-100812 |
| Empiget LT Tablets 25 mg + 5 mg | Empagliflozin | 25 mg; 5 mg | Tablet | A4-100907 |
| Empiget Tablet 10 mg | Empagliflozin | 10 mg | Tablet | C4-1003 |
| Empiget Tablet 25 mg | Empagliflozin | 25 mg | Tablet | C4-1002 |
| Etoget Tablet 120 mg | — | 120 mg | Tablet | A4-101142 |
| Etoget Tablet 60 mg | — | 60 mg | Tablet | A4-101147 |
| Etoget Tablet 90 mg | — | 90 mg | Tablet | A4-100905 |
| Evofix 400 mg Capsule | — | 400 mg | Capsule | C4-0369 |
| Evofix Powder for Oral Suspension 100 mg | — | 100 mg | Powder for oral Suspension | C4-0222 |
| Fexet Tablet 120 mg | — | 120 mg | Chewable tablet | A4-6931 |
| Fexet Tablet 180 mg | — | 180 mg | Tablet | A4-8790 |
| Fortide DPI | — | 200 mcg/Inhalation; 6 mcg/Inhalation | Inhalation powder | A4-101656 |
| Fortide Inhaler 200 mcg + 6 mcg | — | 200mcg+6mcg | Spray, Metered-Dose | B4-9410 |
| Gabix Capsule 100 mg | — | 100 mg | Capsule | C4-1294 |
| Gabix Capsule 300 mg | — | 300 mg | Capsule | C4-1295 |
| Getryl 2 mg Tablets | — | 2 mg | Tablet | A4-6223 |
| Getryl Tablet 3 mg | — | 3 mg | Tablet | A4-8746 |
| Getryl Tablet 4 mg | — | 4 mg | Tablet | A4-8747 |
| Getzome Capsule 20 mg | Omeprazole | 20 mg | Capsule | A4-9554 |
| Getzome Insta Powder for Oral Suspension 20 mg/1680 mg | Omeprazole | 20 mg | Powder for suspension | A4-9827 |
| Getzome Insta Powder for Oral Suspension 40 mg/1680 mg | Omeprazole | 40 mg | Powder for suspension | A4-9826 |
| Getzome Omeprazole IV 40 mg | Omeprazole | 40 mg | Powder for injection | A4-9840 |
| Glusimet 50 mg/1000 mg Tablet | Metformin | 50 mg; 1000 mg | Tablet | A4-101659 |
| Leveget Tablet 250 mg | — | 250 mg | Tablet | A4-101478 |
| MB-Chlor Eye Drops | Chloramphenicol (eye & ear drops) | 0.5% | Eye drops | 04-4363 |
| Montiget 10 mg Tablet | — | 10 mg | Tablet | A4-8766 |
| Montiget 4 mg Tablet | — | 4 mg | Tablet | A4-0296 |
| Montiget Chewable Tablet | — | 5 mg | Chewable tablet | A4-8765 |
| Nucard 160 mg Tablet | — | 160 mg | Tablet | B4-9621 |
| Nucard 80 mg Tablet | — | 80 mg | Tablet | B4-9622 |
| Nystatin Oral Drops | — | 100 mg/mL | Drops | B4-8497 |
| Promto | — | 20 mg | Tablet | A4-6103 |
| ProNalix SR 1.5 mg Tablet | — | 1.5 mg | Tablet | A4-100731 |
| Rovista Tablet 20 mg | Rosuvastatin | 20 mg | Tablet | A4-8943 |
| Roxysaf Tablet Roxithromycin 150 mg | — | 150 mg | Tablet | B4-5446 |
| Rumagrel Tablets | Clopidogrel | 75 mg | Tablet | B4-4688 |
| S-Flox | Ofloxacin (eye & ear drops) | 500 mg | Tablet | A4-3454 |
| Saffrovate-S Lotion | — | 0.5 mg/5 mL; 20 mg/5 mL | Lotion | B4-5571 |
| Safgem Tablet | — | 320 mg | Tablet | B4-5448 |
| Saltrol Inhaler 25 mcg + 125 mcg | — | 125 mcg; 25 mcg | Aerosol, Metered-Dose | B4-9409 |
| Saltrol Inhaler 25 mcg + 250 mcg | — | 250 mcg/Metered-Dose; 25 mcg/Metered-Dose | Spray, Metered-Dose | B4-9595 |
| Sciampa 10 mg Tablet | Empagliflozin | 10 mg | Tablet | A4-101120 |
| Sefkin 500 mg/2 mL Injection | — | 500 mg/2 mL | Solution for injection | B4-5155 |
Compiled from the factory country the NAFDAC Greenbook records for each registration in our July 2026 copy — never inferred. A country here describes where a product is made, not its quality: NAFDAC registration applies the same standard wherever the factory sits. Verify any number free with the NAFDAC checker.