Micro Nova Pharmaceuticals Ind
66 NAFDAC-registered products in Nigeria
Independent profile. This page is compiled by Ogbogwu from NAFDAC-registered records and public information. Ogbogwu is not affiliated with Micro Nova Pharmaceuticals Ind, and this listing does not imply any endorsement or partnership.
About Micro Nova Pharmaceuticals Ind
Micro Nova Pharmaceuticals Ind has 66 products registered with NAFDAC for the Nigerian market. The full list below is compiled from the NAFDAC Greenbook — Nigeria's official register of approved products.
Micro Nova Pharmaceuticals Ind products registered in Nigeria
All 66 NAFDAC-registered products. Filter by therapeutic area, or search by name or ingredient. Products we have a full guide for link through to uses, dosage, price, and verification.
66 of 66 products
| Product | Active ingredient | Strength | Form | NAFDAC No. |
|---|---|---|---|---|
| Ablept 300 Capsules** | Gabapentin | 300 mg | Capsule | B4-9460 |
| Angizaar H Tablets** | Losartan Potassium; Hydrochlorothiazide | 50 mg; 12.5 mg | Tablet | A4-5839 |
| Arbitel 40 Tablets** | Telmisartan | 40 mg | Tablet | A4-5988 |
| Arbitel 80 H Tablets** | Telmisartan; Hydrochlorothiazide | 80 mg; 12.5 mg | Tablet | B4-7726 |
| Arbitel 80 Tablets** | Telmisartan | 80 mg | Tablet | A4-5989 |
| Arbitel H Tablets** | Telmisartan; Hydrochlorothiazide | 40 mg; 12.5 mg | Tablet | A4-5987 |
| Ascipram 10 Tablet | Escitalopram (Escitalopram Oxalate) | 10 mg | Tablet | B4-7532 |
| Ascipram 20 Tablet | Escitalopram (Escitalopram Oxalate) | 20 mg | Tablet | B4-7531 |
| Astin 10 Tablet** | Atorvastatin (Atorvastatin Calcium) | 10 mg | Tablet | B4-7898 |
| Azod-500 Tablets** | Azithromycin | 500 mg | Tablet | A4-8887 |
| Cartinex Tablets | Ranolazine | 500 mg | Tablet | B4-2684 |
| Carvidon-Mr Tablets | Trimetazidine | 35 mg | Tablet | B4-4286 |
| Cefadox-200 Tablets** | Cefpodoxime (Cefpodoxime Proxetil) | 200 mg | Tablet | A4-6502 |
| Dapzin 10 Tablets** | Dapagliflozin (Dapagliflozin Propanediol Monohydrate) | 10 mg | Tablet | A4-100149 |
| Dapzin 5 M Tablets** | Dapagliflozin; Metformin Hydrochloride | 500 mg; 5 mg | Tablet | A4-100757 |
| Dapzin 5 Tablets** | Dapagliflozin (Dapagliflozin Propanediol Monohydrate) | 5 mg | Tablet | A4-100150 |
| Diapride 2 Tablets | Glimepiride | 2 mg | Tablet | A4-5992 |
| Diapride 4 Tablets | Glimepiride | 4 mg | Tablet | B4-5931 |
| Diapride Plus Tablets** | Metformin Hydrochloride; Glimepiride | 500 mg; 1 mg | Tablet | A4-5840 |
| Dibimet 1000 SR Tablets | Metformin | 1000 mg | Tablet | B4-4001 |
| Dolutegravir Tablets 50 mg** | Dolutegravir (Dolutegravir Sodium) | 50 mg | Tablet | A4-101053 |
| Esofag D Capsules** | Esomeprazole; Domperidone | 40 mg; 30 mg | Capsule | B4-5384 |
| Esofag Kit** | Esomeprazole; Amoxicillin; Clarithromycin | 20 mg; 1000 mg; 500 mg | Kit | B4-9882 |
| Fenrose Capsules | Fenofibrate | 200 mg | Capsule | 04-7944 |
| Floboid Eye Drops | Ofloxacin | 0.3% | Eye drops | A4-9939 |
| Hopace 5 Capsules | Ramipril | 5 mg | Capsule | B4-1481 |
| Itacare Capsule | Itraconazole | 100 mg | Capsule | B4-1487 |
| Kerob Eye Drops | Flurbiprofen sodium | 0.03% | Eye drops | B4-6286 |
| Lubrex Eye Drop | Carboxymethylcellulose Sodium | 0.5% | Eye drops | A4-100526 |
| Masrone Tablets** | Risperidone | 2 mg | Tablet | A4-100732 |
| Meconerve Forte Capsules | Pyridoxine Hydrochloride; Metylcobalamin; Alpha Lipoic Acid; Benfotiamine; Inositol | 3mg; 1000mcg; 200mg; 100mg; 100mg | Capsule | A4-8356 |
| Melanov - M | Metformin Hydrochloride; Gliclazide | 500 mg; 80 mg | Tablet | B4-3166 |
| Melanov 80 Tablets | Gliclazide | 80 mg | Tablet | B4-1489 |
| Metap-Xl 25 Tablets | Metoprolol Tartrate (Metoprolol Succinate) | 25 mg | Tablet | B4-0556 |
| Metap-Xl 50 Tablets | Metoprolol Tartrate (Metoprolol Succinate) | 50 mg | Tablet | B4-0555 |
| Microcef-250 Tablet** | Cefuroxime (Cefuroxime Axetil) | 250 mg | Tablet | A4-6425 |
| Microcef-500 Tablets** | Cefuroxime (Cefuroxime Axetil) | 500 mg | Tablet | A4-6427 |
| Micromox 400 Tablets | Moxifloxacin | 400 mg | Tablet | B4-1488 |
| Micromox Eye Drops## (incomplete smpc) | Moxifloxacin (Moxifloxacin Hydrochloride) | 0.5% | Eye drops | B4-6287 |
| Microsol Eye Drop | Naphazoline HCl; Zinc Sulfate; Chlorphenamine maleate | 0.056%; 0.12%; 0.01% | Eye drops | B4-5388 |
| Montral Tablets | Montelukast (Montelukast Sodium); Levocetirizine Dihydrochloride | 10 mg; 5 mg | Tablet | B4-6888 |
| Nebilong 5 Tablets | Nebivolol | 5 mg | Tablet | A4-8928 |
| Novamentine 1000 Tablets | Amoxicillin-Clavulanate | 875 mg; 125 mg | Tablet | A4-8574 |
| Novamentine 625 Tablets | Amoxicillin-Clavulanate | 500 mg; 125 mg | Tablet | A4-9070 |
| Novamentine-375 Tablets | Amoxicillin-Clavulanate | 250 mg; 125 mg | Tablet | A4-8592 |
| Omit Capsules | Omeprazole | 20 mg | Capsule | A4-9014 |
| Opelan 10 Tablets | Olanzapine | 10 mg | Tablet | B4-9492 |
| Opelan 5 Tablets** | Olanzapine | 5 mg | Orodispersible tablet | B4-9493 |
| Pardopa 275 | Levodopa; Carbidopa | 250 mg; 25 mg | Tablet | B4-9459 |
| Pionorm 30 Tablets## (incomplete smpc) | Pioglitazone (Pioglitazone Hydrochloride) | 30 mg | Tablet | A4-4583 |
| Plagerine Tablets | Clopidogrel (Clopidogrel Bisulfate) | 75 mg | Tablet | A4-5107 |
| Ruxta 40 Tablets | Febuxostat | 40 mg | Tablet | B4-9853 |
| Ruxta 80 Tablets | Febuxostat | 80 mg | Tablet | B4-9650 |
| Silybon 140 Tablets | Silymarin | 140 mg | Tablet | A4-5842 |
| Suvitra-500 Tablets | Levetiracetam | 500 mg | Tablet | A4-7250 |
| Tacoma Eye Drop | Timolol (Timolol Maleate) | 0.5% | Eye drops | B4-9667 |
| Terlev-750 Tablets | Levofloxacin (Levofloxacin Hemihydrate) | 750 mg | Tablet | A4-5980 |
| Torsinex 100 Tablets | Torsemide | 100 mg | Tablet | A4-8256 |
| Torsinex 20 Tablets | Torsemide | 20 mg | Tablet | A4-9079 |
| Torsinex Injection## (wrong SMPC) | Torsemide | 10 mg/mL | Injection | B4-5208 |
Is this your company?
If you represent Micro Nova Pharmaceuticals Ind, you can claim this page to keep your company details current, or flag anything that needs correcting. Product and NAFDAC registration facts stay independently maintained by Ogbogwu.
Opens a WhatsApp chat with our team, with your message pre-filled.
Sources
- •NAFDAC Greenbook — the official database of products registered with Nigeria's National Agency for Food and Drug Administration and Control. The product list for Micro Nova Pharmaceuticals Ind is drawn from active registrations in the Greenbook.